項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费在线看欧美纯爱影片 | 毛片黄在线看免费 | 欧洲之星4D多久做一次 | 韩国年轻的妈妈电影 | 亚洲国产成人久久综合一区77 | 女人为啥摸几下就让进了 |
纳雍县 | 连云港市 | 尼玛县 | 长葛市 | 嘉峪关市 | 宜兴市 |
青神县 | 逊克县 | 博乐市 | 松阳县 | 玉林市 | 陆良县 |
陇西县 | 宁安市 | 玉林市 | 丰镇市 | 海丰县 | 木里 |